查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$269,900 | - |
續航距離 | 569 km | 580 km |
電池容量 | 69 kWh | 66 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | - |
充電功率 (DC) | 150 kW | - |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.58 小時 (10-80%) | - |
充電時間 (DC) | 約 43 分鐘 (10-80%) | - |
0-100 加速 | 3.7 sec | 6.6 sec |
馬力 | 315 kW | 218 kW |
扭力 | 543 Nm | 440 Nm |
傳動系統 | AWD | RWD |
長度 | 4450 mm | 4753 mm |
闊道 | 1836 mm | 1920 mm |
高度 | 1572 mm | 1650 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告