查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | HK$228,000 |
續航距離 | 580 km | 330 km |
電池容量 | 66 kWh | 61.1 kWh |
充電功率 (AC) | - | 7 kW |
充電功率 (DC) | - | 150 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | - | 約 7.76 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | - | 約 39 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6.6 sec | 7.3 sec |
馬力 | 218 kW | 115 kW |
扭力 | 440 Nm | 280 Nm |
傳動系統 | RWD | FWD |
長度 | 4753 mm | 4600 mm |
闊道 | 1920 mm | 2059 mm |
高度 | 1650 mm | 1818 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告