查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | HK$128,850 | - |
售價 (一換一) | HK$128,850 | HK$577,120 |
續航距離 | 300 km | 476 km |
電池容量 | 26.7 kWh | 64 kWh |
充電功率 (AC) | - | 11 kW |
充電功率 (DC) | - | 153 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | - | 約 5.17 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | - | 約 40 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | - | 5.3 sec |
馬力 | 50 kW | 200 kW |
扭力 | 140 Nm | 343 Nm |
傳動系統 | RWD | RWD |
長度 | 2974 mm | 4233 mm |
闊道 | 1505 mm | 1837 mm |
高度 | 1631 mm | 1549 mm |
座位 | 4 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告