查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$489,800 | HK$379,800 |
續航距離 | 465 km | 400 km |
電池容量 | 78 kWh | 69 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 205 kW | 205 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.30 小時 (10-80%) | 約 5.58 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 36 分鐘 (10-80%) | 約 32 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 4.9 sec | 7.4 sec |
馬力 | 300 kW | 170 kW |
扭力 | 670 Nm | 330 Nm |
傳動系統 | AWD | FWD |
長度 | 4425 mm | 4425 mm |
闊道 | 1873 mm | 1873 mm |
高度 | 1652 mm | 1652 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告