查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$577,120 | HK$288,000 |
續航距離 | 476 km | 480 km |
電池容量 | 64 kWh | 60.4 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 153 kW | 80 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.17 小時 (10-80%) | 約 7.67 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 40 分鐘 (10-80%) | 約 71 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 5.3 sec | 7.3 sec |
馬力 | 200 kW | 150 kW |
扭力 | 343 Nm | 310 Nm |
傳動系統 | RWD | FWD |
長度 | 4233 mm | 4455 mm |
闊道 | 1837 mm | 1875 mm |
高度 | 1549 mm | 1615 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告