查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | - |
續航距離 | 190 km | 260 km |
電池容量 | 35.8 kWh | 27.2 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 40 kW | 50 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 4.55 小時 (10-80%) | 約 2.20 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 84 分鐘 (10-80%) | 約 51 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 9.6 sec | 7.3 sec |
馬力 | 100 kW | 125 kW |
扭力 | 290 Nm | 250 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4270 mm | 4011 mm |
闊道 | 1799 mm | 1775 mm |
高度 | 1450 mm | 1598 mm |
座位 | 5 座位 | 4 座位 |
往下繼續閱讀
廣告