查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$434,500 | HK$1,886,000 |
續航距離 | 514 km | - |
電池容量 | 75 kWh | - |
充電功率 (AC) | 11 kW | - |
充電功率 (DC) | 250 kW | - |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.06 小時 (10-80%) | - |
充電時間 (DC) | 約 28 分鐘 (10-80%) | - |
0-100 加速 | 3.7 sec | 4.1 sec |
馬力 | 413 kW | 420 kW |
扭力 | 660 Nm | - |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4751 mm | - |
闊道 | 1921 mm | - |
高度 | 1624 mm | - |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告