查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | HK$316,000 |
續航距離 | 489 km | 455 km |
電池容量 | 85.5 kWh | 75 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 120 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.91 小時 (10-80%) | 約 6.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 67 分鐘 (10-80%) | 約 28 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 5 sec | 6.9 sec |
馬力 | 311 kW | 201 kW |
扭力 | 660 Nm | 350 Nm |
傳動系統 | AWD | RWD |
長度 | 5036 mm | 4751 mm |
闊道 | 2070 mm | 1921 mm |
高度 | 1684 mm | 1624 mm |
座位 | 7 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告