查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | - |
續航距離 | 355 km | 417 km |
電池容量 | 62 kWh | 72.5 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 16.5 kW |
充電功率 (DC) | 120 kW | 120 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.01 小時 (10-80%) | 約 3.91 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 49 分鐘 (10-80%) | 約 57 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6.2 sec | 5.2 sec |
馬力 | 245 kW | 245 kW |
扭力 | 525 Nm | 525 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 5036 mm | 5036 mm |
闊道 | 2070 mm | 2070 mm |
高度 | 1684 mm | 1684 mm |
座位 | 7 座位 | 7 座位 |
往下繼續閱讀
廣告