查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | - |
續航距離 | 528 km | 502 km |
電池容量 | 80.8 kWh | 80.8 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 120 kW | 120 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.53 小時 (10-80%) | 約 6.53 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 63 分鐘 (10-80%) | 約 63 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 4.4 sec | 5.6 sec |
馬力 | 311 kW | 278 kW |
扭力 | 660 Nm | 440 Nm |
傳動系統 | AWD | RWD |
長度 | 4970 mm | 4970 mm |
闊道 | 1964 mm | 1964 mm |
高度 | 1445 mm | 1445 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告