查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | HK$406,150 |
續航距離 | 490 km | 533 km |
電池容量 | 72.5 kWh | 70 kWh |
充電功率 (AC) | 16.5 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 120 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 3.91 小時 (10-80%) | 約 5.66 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 57 分鐘 (10-80%) | 約 27 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 4.4 sec | 5 sec |
馬力 | 350 kW | 324 kW |
扭力 | 600 Nm | 493 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4970 mm | 4751 mm |
闊道 | 2037 mm | 1921 mm |
高度 | 1445 mm | 1624 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告