查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | HK$328,300 |
續航距離 | 480 km | 448 km |
電池容量 | 72.5 kWh | 51 kWh |
充電功率 (AC) | 16.5 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 120 kW | 170 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 3.91 小時 (10-80%) | 約 4.12 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 57 分鐘 (10-80%) | 約 28 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 4.6 sec | 5.6 sec |
馬力 | 235 kW | 208 kW |
扭力 | 440 Nm | 420 Nm |
傳動系統 | RWD | RWD |
長度 | 4970 mm | 4694 mm |
闊道 | 2037 mm | 1849 mm |
高度 | 1445 mm | 1443 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告