查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | - | - |
續航距離 | 550 km | 632 km |
電池容量 | 85.5 kWh | 95 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 16.5 kW |
充電功率 (DC) | 120 kW | 145 kW |
可用充電站數量 (AC) | 650+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 181+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.91 小時 (10-80%) | 約 5.12 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 67 分鐘 (10-80%) | 約 62 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 4.4 sec | 4.3 sec |
馬力 | 311 kW | 451 kW |
扭力 | 660 Nm | 931 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4970 mm | 4970 mm |
闊道 | 1964 mm | 2037 mm |
高度 | 1445 mm | 1445 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告