查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | HK$128,850 |
售價 (一換一) | HK$299,000 | HK$128,850 |
續航距離 | 440 km | 300 km |
電池容量 | 66 kWh | 26.7 kWh |
充電功率 (AC) | 22 kW | - |
充電功率 (DC) | 150 kW | - |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 2.67 小時 (10-80%) | - |
充電時間 (DC) | 約 42 分鐘 (10-80%) | - |
0-100 加速 | 6.7 sec | - |
馬力 | 200 kW | 50 kW |
扭力 | 343 Nm | 140 Nm |
傳動系統 | RWD | RWD |
長度 | 4270 mm | 2974 mm |
闊道 | 1822 mm | 1505 mm |
高度 | 2025 mm | 1631 mm |
座位 | 5 座位 | 4 座位 |
往下繼續閱讀
廣告