查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$178,000 | HK$188,800 |
續航距離 | 338 km | 338 km |
電池容量 | 37.27 kWh | 37.27 kWh |
充電功率 (AC) | - | - |
充電功率 (DC) | - | - |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | - | - |
充電時間 (DC) | - | - |
0-100 加速 | - | - |
馬力 | 70 kW | 70 kW |
扭力 | 150 Nm | 150 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4070 mm | 4070 mm |
闊道 | 1690 mm | 1690 mm |
高度 | 1540 mm | 1540 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告