查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$228,000 | HK$577,120 |
續航距離 | 330 km | 476 km |
電池容量 | 61.1 kWh | 64 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 150 kW | 153 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 7.76 小時 (10-80%) | 約 5.17 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 39 分鐘 (10-80%) | 約 40 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.3 sec | 5.3 sec |
馬力 | 115 kW | 200 kW |
扭力 | 280 Nm | 343 Nm |
傳動系統 | FWD | RWD |
長度 | 4600 mm | 4233 mm |
闊道 | 2059 mm | 1837 mm |
高度 | 1818 mm | 1549 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告