查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$241,000 | HK$320,800 |
續航距離 | 450 km | 629 km |
電池容量 | 64 kWh | 75 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 150 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 650+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 181+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 8.13 小時 (10-80%) | 約 6.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 40 分鐘 (10-80%) | 約 28 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.7 sec | 4.4 sec |
馬力 | 150 kW | 324 kW |
扭力 | 250 Nm | 493 Nm |
傳動系統 | RWD | AWD |
長度 | 4287 mm | 4720 mm |
闊道 | 2060 mm | 1933 mm |
高度 | 1836 mm | 1441 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告