查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$1,290,000 | HK$1,618,000 |
續航距離 | 490 km | 410 km |
電池容量 | 108.4 kWh | 90.6 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 200 kW | 170 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 8.76 小時 (10-80%) | 約 7.32 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 51 分鐘 (10-80%) | 約 50 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6 sec | 3.5 sec |
馬力 | 265 kW | 460 kW |
扭力 | 800 Nm | 1000 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 5125 mm | 4863 mm |
闊道 | 1959 mm | 1940 mm |
高度 | 2157 mm | 1685 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告