查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$1,618,000 | HK$2,510,000 |
續航距離 | 410 km | 540 km |
電池容量 | 90.6 kWh | 108.4 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 170 kW | 200 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 7.32 小時 (10-80%) | 約 8.76 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 50 分鐘 (10-80%) | 約 51 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 3.5 sec | 3.4 sec |
馬力 | 460 kW | 560 kW |
扭力 | 1000 Nm | 1020 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4863 mm | 5216 mm |
闊道 | 1940 mm | 1926 mm |
高度 | 1685 mm | 2125 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告