查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$499,900 | HK$241,000 |
續航距離 | 411 km | 450 km |
電池容量 | 66.5 kWh | 64 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 112 kW | 150 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.37 小時 (10-80%) | 約 8.13 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 56 分鐘 (10-80%) | 約 40 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6 sec | 7.7 sec |
馬力 | 215 kW | 150 kW |
扭力 | 520 Nm | 250 Nm |
傳動系統 | AWD | RWD |
長度 | 4463 mm | 4287 mm |
闊道 | 1834 mm | 2060 mm |
高度 | 1620 mm | 1836 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告