查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$629,320 | HK$249,000 |
續航距離 | 320 km | 320 km |
電池容量 | 64 kWh | 51 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 6.6 kW |
充電功率 (DC) | 147 kW | 75 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 8.13 小時 (10-80%) | 約 6.87 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 41 分鐘 (10-80%) | 約 64 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 5.6 sec | 8.6 sec |
馬力 | 230 kW | 130 kW |
扭力 | 435 Nm | 280 Nm |
傳動系統 | AWD | FWD |
長度 | 4805 mm | 4323 mm |
闊道 | 1895 mm | 1809 mm |
高度 | 1635 mm | 1649 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告