查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$369,800 | HK$744,000 |
續航距離 | 460 km | 563 km |
電池容量 | 64.8 kWh | 99.8 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 100 kW | 250 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.24 小時 (10-80%) | 約 8.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 61 分鐘 (10-80%) | 約 38 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.8 sec | 9.4 sec |
馬力 | 150 kW | 150 kW |
扭力 | 255 Nm | 350 Nm |
傳動系統 | FWD | RWD |
長度 | 4420 mm | 5010 mm |
闊道 | 1825 mm | 1980 mm |
高度 | 1570 mm | 1755 mm |
座位 | 5 座位 | 7 座位 |
往下繼續閱讀
廣告