查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$744,000 | HK$229,000 |
續航距離 | 563 km | 400 km |
電池容量 | 99.8 kWh | 63 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 250 kW | - |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 8.06 小時 (10-80%) | 約 5.09 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 38 分鐘 (10-80%) | - |
0-100 加速 | 9.4 sec | 8.2 sec |
馬力 | 150 kW | 125 kW |
扭力 | 350 Nm | 250 Nm |
傳動系統 | RWD | FWD |
長度 | 5010 mm | 4235 mm |
闊道 | 1980 mm | 1825 mm |
高度 | 1755 mm | 1603 mm |
座位 | 7 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告