查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$669,800 | - |
續航距離 | 418 km | 610 km |
電池容量 | 76.1 kWh | 84.5 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | - |
充電功率 (DC) | 250 kW | - |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.15 小時 (10-80%) | - |
充電時間 (DC) | 約 29 分鐘 (10-80%) | - |
0-100 加速 | 8.2 sec | 7.7 sec |
馬力 | 160 kW | 235 kW |
扭力 | 350 Nm | 450 Nm |
傳動系統 | RWD | FWD |
長度 | 5010 mm | 5293 mm |
闊道 | 1980 mm | 1988 mm |
高度 | 1755 mm | 1785 mm |
座位 | 7 座位 | 7 座位 |
往下繼續閱讀
廣告