查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$458,800 | HK$369,800 |
續航距離 | 528 km | 460 km |
電池容量 | 77.4 kWh | 64.8 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 50 kW | 100 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.25 小時 (10-80%) | 約 5.24 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 145 分鐘 (10-80%) | 約 61 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.3 sec | 7.8 sec |
馬力 | 168 kW | 150 kW |
扭力 | 350 Nm | 255 Nm |
傳動系統 | RWD | FWD |
長度 | 4680 mm | 4420 mm |
闊道 | 1880 mm | 1825 mm |
高度 | 1550 mm | 1570 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告