查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | HK$128,850 |
售價 (一換一) | HK$548,800 | HK$128,850 |
續航距離 | 484 km | 300 km |
電池容量 | 77.4 kWh | 26.7 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | - |
充電功率 (DC) | 50 kW | - |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.25 小時 (10-80%) | - |
充電時間 (DC) | 約 145 分鐘 (10-80%) | - |
0-100 加速 | 5.2 sec | - |
馬力 | 239 kW | 50 kW |
扭力 | 515 Nm | 140 Nm |
傳動系統 | AWD | RWD |
長度 | 4695 mm | 2974 mm |
闊道 | 1890 mm | 1505 mm |
高度 | 1550 mm | 1631 mm |
座位 | 5 座位 | 4 座位 |
往下繼續閱讀
廣告