查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$258,800 | - |
續航距離 | 289 km | 190 km |
電池容量 | 39.2 kWh | 35.8 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 100 kW | 40 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 4.98 小時 (10-80%) | 約 4.55 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 37 分鐘 (10-80%) | 約 84 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 9.7 sec | 9.6 sec |
馬力 | 100 kW | 100 kW |
扭力 | 40 Nm | 290 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4205 mm | 4270 mm |
闊道 | 1880 mm | 1799 mm |
高度 | 1570 mm | 1450 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告