查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$289,800 | - |
續航距離 | 505 km | 190 km |
電池容量 | 64.8 kWh | 35.8 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 7 kW |
充電功率 (DC) | 100 kW | 40 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 8.23 小時 (10-80%) | 約 4.55 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 61 分鐘 (10-80%) | 約 84 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 8.1 sec | 9.6 sec |
馬力 | 159 kW | 100 kW |
扭力 | 256 Nm | 290 Nm |
傳動系統 | FWD | FWD |
長度 | 4355 mm | 4270 mm |
闊道 | 1825 mm | 1799 mm |
高度 | 1575 mm | 1450 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告