查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$269,000 | HK$759,000 |
續航距離 | 412 km | 450 km |
電池容量 | 68.8 kWh | 90.6 kWh |
充電功率 (AC) | - | 11 kW |
充電功率 (DC) | - | 170 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | - | 約 7.32 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | - | 約 50 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.6 sec | 6.7 sec |
馬力 | 150 kW | 215 kW |
扭力 | 310 Nm | 565 Nm |
傳動系統 | FWD | RWD |
長度 | 4385 mm | 4863 mm |
闊道 | 1790 mm | 1940 mm |
高度 | 1590 mm | 1685 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告