查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$269,000 | HK$299,000 |
續航距離 | 412 km | 570 km |
電池容量 | 68.8 kWh | 82.5 kWh |
充電功率 (AC) | - | 11 kW |
充電功率 (DC) | - | 150 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | - | 約 6.67 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | - | 約 52 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.6 sec | 5.9 sec |
馬力 | 150 kW | 230 kW |
扭力 | 310 Nm | 360 Nm |
傳動系統 | FWD | RWD |
長度 | 4385 mm | 4800 mm |
闊道 | 1790 mm | 1875 mm |
高度 | 1590 mm | 1460 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告