查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$258,000 | HK$898,800 |
續航距離 | 400 km | 441 km |
電池容量 | 49.9 kWh | 95 kWh |
充電功率 (AC) | 7 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 70 kW | 155 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.34 小時 (10-80%) | 約 7.68 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 67 分鐘 (10-80%) | 約 58 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 7.3 sec | 5.7 sec |
馬力 | 150 kW | 300 kW |
扭力 | 310 Nm | 664 Nm |
傳動系統 | FWD | AWD |
長度 | 4455 mm | 4901 mm |
闊道 | 1875 mm | 1935 mm |
高度 | 1615 mm | 1632 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告