查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$849,900 | HK$459,900 |
續航距離 | 360 km | 440 km |
電池容量 | 71 kWh | 66.5 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 148 kW | 130 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.74 小時 (10-80%) | 約 5.37 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 45 分鐘 (10-80%) | 約 48 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6.1 sec | 5.6 sec |
馬力 | 240 kW | 230 kW |
扭力 | 630 Nm | 494 Nm |
傳動系統 | AWD | AWD |
長度 | 4953 mm | 4500 mm |
闊道 | 1967 mm | 1845 mm |
高度 | 1695 mm | 1616 mm |
座位 | 5 座位 | 5 座位 |
往下繼續閱讀
廣告