查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$755,500 | - |
續航距離 | 582 km | 260 km |
電池容量 | 81.2 kWh | 37.9 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 205 kW | 50 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 6.56 小時 (10-80%) | 約 3.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 37 分鐘 (10-80%) | 約 71 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6 sec | 7.3 sec |
馬力 | 250 kW | 125 kW |
扭力 | 400 Nm | 250 Nm |
傳動系統 | RWD | FWD |
長度 | 5060 mm | 4011 mm |
闊道 | 1900 mm | 1775 mm |
高度 | 1505 mm | 1598 mm |
座位 | 5 座位 | 4 座位 |
往下繼續閱讀
廣告