查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | 查看更多 往下繼續閱讀 廣告 | |
售價 | - | - |
售價 (一換一) | HK$699,800 | - |
續航距離 | 341 km | 260 km |
電池容量 | 71 kWh | 37.9 kWh |
充電功率 (AC) | 11 kW | 11 kW |
充電功率 (DC) | 155 kW | 50 kW |
可用充電站數量 (AC) | 507+ 個充電站 | 507+ 個充電站 |
可用充電站數量 (DC) | 110+ 個充電站 | 110+ 個充電站 |
充電時間 (AC) | 約 5.74 小時 (10-80%) | 約 3.06 小時 (10-80%) |
充電時間 (DC) | 約 43 分鐘 (10-80%) | 約 71 分鐘 (10-80%) |
0-100 加速 | 6.8 sec | 6.9 sec |
馬力 | 230 kW | 125 kW |
扭力 | 540 Nm | 250 Nm |
傳動系統 | AWD | FWD |
長度 | 4901 mm | 4011 mm |
闊道 | 1935 mm | 1775 mm |
高度 | 1632 mm | 1598 mm |
座位 | 5 座位 | 4 座位 |
往下繼續閱讀
廣告